<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 04.04.2026 um 01:40 von All in One SEO Pro v4.9.5.2 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ak-online.de/de//default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Abels &amp; Kemmner -  Supply Chain Management</title>
		<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/]]></link>
		<description><![CDATA[Abels &amp; Kemmner -  Supply Chain Management]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 07:27:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ak-online.de/de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/leistung/inventory-and-delivery-readiness-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/leistung/inventory-and-delivery-readiness-management/]]></link>
			<title>Inventory and delivery readiness management</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 07:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 15:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/die-stillen-helden-der-lieferkette/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/die-stillen-helden-der-lieferkette/]]></link>
			<title>Die stillen Helden der Lieferkette</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 10:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/logistische-optimierung-durch-empirische-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/logistische-optimierung-durch-empirische-simulation/]]></link>
			<title>Logistische Optimierung durch empirische Simulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 10:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/leistung/forecast-optimization-and-sales-operations-planning-sop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/leistung/forecast-optimization-and-sales-operations-planning-sop/]]></link>
			<title>Forecast optimization and Sales &#038; Operations Planning (S&#038;OP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 07:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/colt-analyse-zur-bewertung-und-optimierung-der-wertschoepfungskette/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/colt-analyse-zur-bewertung-und-optimierung-der-wertschoepfungskette/]]></link>
			<title>COLT-Analyse zur Bewertung und Optimierung der Wertschöpfungskette</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/erfahrungsbasierte-steuerung-skaliert-nicht-in-turbulenten-systemen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/erfahrungsbasierte-steuerung-skaliert-nicht-in-turbulenten-systemen/]]></link>
			<title>Erfahrungsbasierte Steuerung skaliert nicht in turbulenten Systemen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/]]></link>
			<title>Abels &#038; Kemmner &#8211; Unternehmensberatung für Supply Chain Optimierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 15:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/leistung/strategic-potential-analysis-and-feasibility-assessment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/leistung/strategic-potential-analysis-and-feasibility-assessment/]]></link>
			<title>Strategic potential analysis and feasibility assessment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 07:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/leistung/logistics-product-portfolio-analysis-and-optimization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/leistung/logistics-product-portfolio-analysis-and-optimization/]]></link>
			<title>Logistics product portfolio analysis and optimization</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 07:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/leistung/value-chain-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/leistung/value-chain-update/]]></link>
			<title>Value chain update</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 07:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/leistung/logistics-controlling-and-data-quality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/leistung/logistics-controlling-and-data-quality/]]></link>
			<title>Logistics controlling and data quality</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 07:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/works/best-practice-rules-for-efficient-product-portfolio-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/works/best-practice-rules-for-efficient-product-portfolio-management/]]></link>
			<title>Best practice rules for efficient product portfolio management</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 07:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/leistung/prognoseoptimierung-und-sales-operations-planning-sop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/leistung/prognoseoptimierung-und-sales-operations-planning-sop/]]></link>
			<title>Prognoseoptimierung und Sales &#038; Operations Planning (S&#038;OP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/leistung/bestands-und-lieferbereitschaftsmanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/leistung/bestands-und-lieferbereitschaftsmanagement/]]></link>
			<title>Bestands- und Lieferbereitschaftsmanagement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/white-papers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/white-papers/]]></link>
			<title>White Papers</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/works/13-best-practice-criteria-for-sustainable-and-holistic-portfolio-management-white-paper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/works/13-best-practice-criteria-for-sustainable-and-holistic-portfolio-management-white-paper/]]></link>
			<title>13 best practice criteria for sustainable and holistic portfolio management</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/works/analyzing-and-increasing-the-efficiency-of-supply-chain-processes-using-constraint-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/works/analyzing-and-increasing-the-efficiency-of-supply-chain-processes-using-constraint-analysis/]]></link>
			<title>Analysing and increasing the efficiency of supply chain processes using constraint analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/works/best-practice-bausteine-fuer-ein-erfolgreiches-produktionskanban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/works/best-practice-bausteine-fuer-ein-erfolgreiches-produktionskanban/]]></link>
			<title>Best practice building blocks for a successful production Kanban</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/works/best-practice-rules-for-efficient-sales-forecasting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/works/best-practice-rules-for-efficient-sales-forecasting/]]></link>
			<title>Best practice rules for an efficient sales forecast</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/works/best-practice-rules-for-efficient-scheduling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/works/best-practice-rules-for-efficient-scheduling/]]></link>
			<title>Best practice rules for efficient scheduling</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/works/logistic-optimization-using-empirical-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/works/logistic-optimization-using-empirical-simulation/]]></link>
			<title>Logistic optimisation using empirical simulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/works/21-design-tips-for-successful-sales-operations-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/works/21-design-tips-for-successful-sales-operations-planning/]]></link>
			<title>21 design tips for successful sales &amp; operations planning</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/works/21-gestaltungstipps-fuer-ein-erfolgreiches-sales-operations-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/works/21-gestaltungstipps-fuer-ein-erfolgreiches-sales-operations-planning/]]></link>
			<title>21 Gestaltungstipps für ein erfolgreiches Sales &#038; Operations Planning</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/events/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/events/]]></link>
			<title>Events</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 10:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/works/13-best-practice-kriterien-fuer-nachhaltiges-und-ganzheitliches-bestandsmanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/works/13-best-practice-kriterien-fuer-nachhaltiges-und-ganzheitliches-bestandsmanagement/]]></link>
			<title>13 Best Practice Kriterien für nachhaltiges  und ganzheitliches Bestandsmanagement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/strength-lies-in-unrest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/strength-lies-in-unrest/]]></link>
			<title>“Strength lies in unrest”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/works/effizienzanalyse-und-steigerung-von-supply-chain-prozessen-mittels-constraint-analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/works/effizienzanalyse-und-steigerung-von-supply-chain-prozessen-mittels-constraint-analyse/]]></link>
			<title>Effizienzanalyse und -steigerung von Supply Chain Prozessen mittels Constraint-Analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/works/best-practice-bausteine-fuer-ein-erfolgreiches-produktionskanban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/works/best-practice-bausteine-fuer-ein-erfolgreiches-produktionskanban/]]></link>
			<title>Best Practice Bausteine für ein erfolgreiches Produktionskanban</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/event/disposition-unter-sap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/event/disposition-unter-sap/]]></link>
			<title>Disposition unter SAP (AWF)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 09:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/works/best-practice-regeln-fuer-eine-leistungsfaehige-absatzprognose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/works/best-practice-regeln-fuer-eine-leistungsfaehige-absatzprognose/]]></link>
			<title>Best Practice Regeln für eine leistungsfähige Absatzprognose</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/inventory-management-is-the-responsibility-of-the-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/inventory-management-is-the-responsibility-of-the-management/]]></link>
			<title>Inventory management is the responsibility of the management</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 14:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/demand-sensing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/demand-sensing/]]></link>
			<title>Demand Sensing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/event/bestandsmanagement-innovationen-und-insights-fuer-optimierte-lagerbestaende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/event/bestandsmanagement-innovationen-und-insights-fuer-optimierte-lagerbestaende/]]></link>
			<title>Bestandsmanagement (AWF)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 09:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/newsletter/]]></link>
			<title>Newsletter „Potenziale&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 09:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/works/best-practice-regeln-fuer-eine-leistungsfaehige-disposition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/works/best-practice-regeln-fuer-eine-leistungsfaehige-disposition/]]></link>
			<title>Best Practice Regeln für eine leistungsfähige Disposition</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/works/logistische-optimierung-mittels-empirischer-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/works/logistische-optimierung-mittels-empirischer-simulation/]]></link>
			<title>Logistische Optimierung mittels empirischer Simulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/in-der-unruhe-liegt-die-kraft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/in-der-unruhe-liegt-die-kraft/]]></link>
			<title>“In der Unruhe liegt die Kraft“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 12:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/works/best-practice-regeln-fuer-ein-leistungsfaehiges-produktportfoliomanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/works/best-practice-regeln-fuer-ein-leistungsfaehiges-produktportfoliomanagement/]]></link>
			<title>Best Practice Regeln für ein leistungsfähiges Produktportfolio-Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/synergies-that-make-an-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/synergies-that-make-an-impact/]]></link>
			<title>Synergies that make an impact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 12:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/when-ai-becomes-an-expensive-toy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/when-ai-becomes-an-expensive-toy/]]></link>
			<title>When AI becomes an expensive toy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 12:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/nine-theses-on-supply-chain-resilience-and-its-costs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/nine-theses-on-supply-chain-resilience-and-its-costs/]]></link>
			<title>Nine theses on supply chain resilience and its costs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 09:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/bestandsmanagement-ist-aufgabe-der-geschaeftsfuehrung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/bestandsmanagement-ist-aufgabe-der-geschaeftsfuehrung/]]></link>
			<title>Bestandsmanagement ist Aufgabe der Geschäftsführung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 08:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/neun-thesen-zur-resilienz-von-lieferketten-und-ihren-kosten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/neun-thesen-zur-resilienz-von-lieferketten-und-ihren-kosten/]]></link>
			<title>Neun Thesen zur Resilienz von Lieferketten und ihren Kosten</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 08:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/demand-sensing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/demand-sensing/]]></link>
			<title>Demand Sensing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 07:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/frozen-zone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/frozen-zone/]]></link>
			<title>Frozen Zone</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 11:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/frozen-zone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/frozen-zone/]]></link>
			<title>Frozen Zone</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/leistung/erp-and-aps-optimization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/leistung/erp-and-aps-optimization/]]></link>
			<title>ERP and APS Optimization</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 12:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/leistung/integrated-planning-and-control-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/en/leistung/integrated-planning-and-control-model/]]></link>
			<title>Integrated planning and control model</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/leistung/logistik-controlling-und-datenqualitaet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ak-online.de/de/leistung/logistik-controlling-und-datenqualitaet/]]></link>
			<title>Logistik-Controlling und Datenqualität</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 15:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
